Accounting

Payments received → matched to invoices

Date Payer Amount Invoice Unit Status
2026-02-09 Buildium $1250.00 MRG-10022 77 Cedar Ln #4 Matched
2026-02-09 Buildium $450.00 MRG-10023 123 Main St #2 Unmatched
Target behavior: automatic matching from Buildium payments; this page is for review/exceptions.

Vendor costs → re-invoiced revenue

Vendor Bill Unit Re-invoice
No vendor↔re-invoice matches yet. Once invoices and vendor bills both carry a shared work_order_id, this will populate automatically.
This will link vendor bills paid to the receivable invoice(s) created for the same unit/job.

Reconcile vendor bills (AP) ↔ bank payments (cash)

Bank feed is the source of truth. Use this to match a vendor bill to the actual paid transaction.

Vendor bills (AP)

Date Vendor Invoice Links Amount Status
2026-02-12 21:21:11.265406 Jorge Ortiz INV2865 $75.00 unlinked
2026-02-12 16:20:30.690769 Jorge Ortiz INV2870 $800.00 unlinked
2026-02-11 20:40:35.157609 BQ CLEANING LLC 1113 $100.00 unlinked
2026-02-11 20:40:28.329508 BQ CLEANING LLC 1114 $140.00 unlinked
2026-02-11 19:46:30.360629 SAMUEL S 1-4-26 $575.00 unlinked
2026-02-11 17:38:37.894324 AC GUYS HEATING AND COOLING 3160 $180.00 unlinked
2026-02-11 17:38:30.505272 AC GUYS HEATING AND COOLING 3159 $420.00 unlinked
2026-02-10 20:30:32.980279 Jorge Ortiz INV2869 $225.00 unlinked
2026-02-10 20:28:37.173518 Jorge Ortiz INV2869 $225.00 unlinked
2026-02-10 20:28:31.729474 Jorge Ortiz INV2854 $1100.00 unlinked
2026-02-10 20:26:32.254092 Saving Grace Plumbing 102406 $406.39 unlinked
2026-02-09 22:40:29.222653 BQ CLEANING LLC 1106 $140.00 unlinked
2026-02-09 22:36:29.295911 BQ CLEANING LLC 1110 $160.00 unlinked
2026-02-09 20:16:37.553237 Pure Airways PXB2D9-1 $1975.00 unlinked
2026-02-06 20:58:29.420701 BQ CLEANING LLC 1104 $140.00 unlinked
2026-02-05 20:40:33.289038 Jorge Ortiz INV2868 $300.00 unlinked
2026-02-05 16:08:35.306218 Jorge Ortiz INV2842 $900.00 unlinked
2026-02-05 15:40:30.429508 Jorge Ortiz INV2852 $800.00 unlinked
2026-02-05 15:38:28.869280 Jorge Ortiz INV2866 $75.00 unlinked
2026-02-04 19:10:29.430409 BQ CLEANING LLC 1102 $100.00 unlinked
2026-02-03 21:00:33.133870 AC GUYS HEATING AND COOLING 3157 $660.00 unlinked
2026-02-03 18:40:30.149649 AC GUYS HEATING AND COOLING 3154 $190.00 unlinked
2026-02-03 18:40:06.095742 AC GUYS HEATING AND COOLING 3155 $120.00 unlinked
2026-02-03 18:39:58.693866 AC GUYS HEATING AND COOLING 3156 $120.00 unlinked
2026-02-02 22:02:17.626986 LAGUNA PAINTING SERVICES LLC 10424 $360.00 unlinked
2026-01-30 19:48:45.852307 Jorge Ortiz INV2862 $295.00 linked
2026-01-30 19:44:05.214892 Jorge Ortiz INV2797 $400.00 unlinked
2026-01-28 20:33:11.783446 Jorge Ortiz INV2858 $185.00 unlinked
2026-01-28 20:30:06.092092 Jorge Ortiz INV2851 $75.00 unlinked
2026-01-28 19:40:01.950797 Galo Appliance Repairs LLC. 4869 $145.00 unlinked
2026-01-28 19:03:59.193299 Lowes 300902021263613675 $1426.71 unlinked
2026-01-27 18:53:54.982410 AC GUYS HEATING AND COOLING 3138 $480.00 unlinked
2026-01-27 18:36:01.894286 Jorge Ortiz INV2857 $550.00 unlinked
2026-01-27 18:35:56.597968 Jorge Ortiz INV2850 $400.00 unlinked
2026-01-27 18:33:54.949788 AC Guys Heating and Cooling 3147 $2600.00 unlinked
2026-01-26 19:09:34.971043 One Touch Garage Doors 9288 $275.00 unlinked
2026-01-23 22:34:32.500904 Texoma Appliance Repair LLC 002324 $110.32 unlinked
2026-01-23 19:34:57.278931 Jorge Ortiz INV2844 $300.00 unlinked
2026-01-23 19:33:45.516940 Jorge Ortiz INV2848 $75.00 unlinked
2026-01-22 22:41:22.970346 Jorge Ortiz INV2845 $125.00 unlinked
2026-01-22 22:41:18.961768 Jorge Ortiz INV2844 $300.00 unlinked
2026-01-22 22:41:15.485874 Jorge Ortiz INV2843 $700.00 unlinked
2026-01-22 22:41:11.009421 Jorge Ortiz INV2843 $700.00 linked
2026-01-22 22:08:10.418042 Jorge Ortiz INV2848 $75.00 unlinked
2026-01-22 21:46:03.867310 Jorge Ortiz INV2848 $75.00 unlinked
2026-01-22 18:36:41.877388 Jorge Ortiz INV2849 $200.00 unlinked
2026-01-22 18:36:36.516745 Jorge Ortiz INV2848 $75.00 unlinked
2026-01-22 18:34:29.415374 AC GUYS HEATING AND COOLING 3144 $540.00 unlinked
2026-01-22 18:26:29.429909 AC GUYS HEATING AND COOLING 3140 $60.00 unlinked
2026-01-22 18:26:24.143118 AC GUYS HEATING AND COOLING 3138 $480.00 unlinked
2026-01-22 18:26:19.020071 AC GUYS HEATING AND COOLING 3137 $290.00 unlinked
2026-01-22 18:18:23.954116 Blue Atlas INV0733 $189.44 unlinked
2026-01-21 21:47:01.626528 Blue Atlas INV2847 $75.00 unlinked
2026-01-21 21:46:57.150942 Blue Atlas INV2846 $125.00 unlinked
2026-01-21 18:56:05.701223 Blue Atlas INV0729 $640.00 linked
2026-01-21 18:54:17.029532 BQ CLEANING LLC 1091 $150.00 linked
2026-01-21 18:41:24.043122 THE HOME DEPOT 2903539 $60.08 linked
2026-01-21 17:21:31.458824 BQ CLEANING LLC 1090 $180.00 linked
2026-01-21 17:21:27.392514 BQ CLEANING LLC 1089 $100.00 linked
2026-01-21 17:19:39.099822 BQ CLEANING LLC 1088 $80.00 linked
2026-01-21 17:19:33.884676 BQ CLEANING LLC 1087 $100.00 linked
2026-01-15 03:28:03.223821 One Touch Garage Doors 9284 $225.00 unlinked
2026-01-14 23:05:12.928111 One Touch Garage Doors 9284 $225.00 linked
2026-01-14 22:52:39.203933 One Touch Garage Doors 9284 $225.00 linked
2026-01-14 20:51:41.435603 Blue Atlas INV2839 $350.00 linked
2026-01-13 16:58:19.944824 W3 Electric, LLC 30330 $0.00 linked
2026-01-12 22:49:16.456072 Blue Atlas INV2838 $285.00 linked
2026-01-12 22:47:16.275998 Blue Atlas INV284 $75.00 linked
2026-01-12 22:32:51.259603 Blue Atlas INV2840 $500.00 linked
2026-01-12 22:26:31.166323 Blue Atlas INV2837 $285.00 linked
2026-01-09 22:27:41.244128 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3132 $120.00 linked
2026-01-09 22:25:07.108916 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3129 $120.00 linked
2026-01-09 22:21:26.844680 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3128 $120.00 linked
2026-01-09 22:18:10.636493 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3127 $1100.00 linked
2026-01-09 22:13:34.163030 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3126 $180.00 linked
2026-01-09 21:57:17.675725 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3124 $120.00 linked
2026-01-09 20:27:07.875833 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3123 $165.00 linked
2026-01-08 19:54:56.903328 Blue Atlas INV2836 $285.00 linked
2026-01-08 18:31:21.500757 THE MAKE READY GUYS 4905584 $113.32 linked
2026-01-08 18:27:53.220910 THE MAKE READY GUYS 7905184 $1090.67 linked
2026-01-07 22:04:12.088725 Blue Atlas INV2833 $285.00 linked
2026-01-07 21:58:15.009351 Blue Atlas INV2834 $125.00 linked
2026-01-07 19:26:11.655541 Blue Atlas INV2826 $2000.00 linked
2026-01-07 18:20:41.497690 Blue Atlas INV2835 $295.00 linked
2026-01-07 18:16:15.992487 All Needz Junk Removal LLC 8175136910 $75.00 linked
2026-01-06 18:41:33.722253 Blue Atlas 126303 $81.19 linked
2026-01-06 15:47:14.256696 Blue Atlas INV2831 $75.00 linked
2026-01-06 15:20:35.592019 Blue Atlas INV2832 $125.00 linked
2026-01-05 18:31:15.786796 Blue Atlas 300902346253839751 $439.04 linked
2026-01-02 17:46:00.983519 Blue Atlas INV2830 $100.00 linked
2026-01-02 17:35:26.845359 Blue Atlas INV2804 $250.00 linked
2026-01-02 17:23:26.570958 All Needz Junk Removal LLC 8175136910 $400.00 linked
2025-12-30 21:15:01.096999 Galo Appliance Repairs LLC 4676 $234.00 linked
2025-12-30 21:14:35.128397 Galo Appliance Repairs LLC 4676 $0.00 linked
2025-12-29 21:15:29.564632 Elk Appliance 126297 $322.76 linked
2025-12-29 20:53:36.305040 Blue Atlas INV2829 $285.00 linked
2025-12-29 16:23:05.949355 Blue Atlas INV2813 $150.00 linked
2025-12-29 16:19:02.179934 Blue Atlas INV2812 $185.00 linked
2025-12-29 16:13:04.128551 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3118 $120.00 linked
2025-12-29 15:46:23.227095 Blue Atlas INV2822 $150.00 linked
2025-12-29 15:44:12.459523 Blue Atlas INV2824 $275.00 linked
2025-12-29 15:39:47.557139 Blue Atlas INV2825 $285.00 linked
2025-12-29 15:33:44.951968 Blue Atlas INV2823 $185.00 linked
2025-12-29 15:23:47.110521 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3115 $60.00 linked
2025-12-29 15:20:32.698488 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3114 $420.00 linked
2025-12-29 15:17:37.835140 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3112 $190.00 linked
2025-12-29 15:11:22.652498 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3111 $60.00 linked
2025-12-27 15:31:26.480683 Poseidon glass & Window INV0711 $200.26 linked
2025-12-27 15:29:31.234306 Blue Atlas INV2820 $100.00 linked
2025-12-27 15:29:26.914268 Blue Atlas INV2821 $285.00 linked
2025-12-27 15:21:28.227466 Blue Atlas EST0568 $4500.00 linked
2025-12-23 16:05:28.007926 Blue Atlas INV2818 $1400.00 linked
2025-12-19 14:35:39.914909 All Needz Junk Removal LLC 8175136910 $400.00 linked
2025-12-19 14:32:28.738414 Blue Atlas INV2811 $290.00 linked
2025-12-18 21:31:36.542126 Manual Review Required (Image) Pending Review $0.00 linked
2025-12-18 18:46:16.762554 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3105 $320.00 linked
2025-12-18 18:35:10.443440 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3104 $60.00 linked
2025-12-18 18:28:58.686372 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3103 $260.00 linked
2025-12-17 17:08:19.607332 JEFER ROOFING AND CONSTRUCTION LLC N/A $550.00 linked
2025-12-16 21:21:16.534944 Blue Atlas INV2806 $290.00 linked
2025-12-16 17:21:51.472659 Blue Atlas INV2805 $150.00 linked
2025-12-16 17:21:11.413609 AC Guys Heating and Cooling LLC 3101 $4200.00 linked
2025-12-15 21:31:12.716339 Blue Atlas INV27 $175.00 linked
2025-12-15 17:55:59.318408 Blue Atlas INV2802 $230.00 linked
2025-12-15 17:53:19.490205 Blue Atlas INV2803 $85.00 linked
2025-12-12 22:29:46.766549 Blue Atlas INV2800 $230.00 linked
2025-12-12 20:16:52.131199 Galo Appliance Repairs LLC 4713 $234.00 linked
2025-12-11 19:26:36.637493 Blue Atlas INV2795 $75.00 linked
2025-12-11 19:21:22.962400 Blue Atlas INV2796 $100.00 linked
2025-12-11 19:08:13.946681 Blue Atlas INV2798 $500.00 linked
2025-12-11 19:01:14.395047 Elk Appliance 126282 $81.19 linked
2025-12-10 16:24:03.389954 All Needz Junk Removal LLC 8175136910 $135.00 linked
2025-12-09 22:41:54.409235 Family First Fireplace 20251113-01 $649.50 linked
2025-12-09 22:39:45.371032 Family First Fireplace 20251113-02 $649.50 linked
2025-12-09 21:13:39.177144 Galo Appliance Repairs LLC 4691 $185.00 linked
2025-12-09 20:33:41.478985 Blue Atlas INV2793 $225.00 linked
2025-12-09 16:43:02.236290 Blue Atlas INV2794 $250.00 linked
2025-12-08 22:33:58.936234 Blue Atlas INV2792 $200.00 linked
2025-12-08 22:31:01.179104 Blue Atlas INV2789 $800.00 linked
2025-12-08 20:34:42.189173 Blue Atlas INV2762 $500.00 linked
2025-12-08 15:23:33.103154 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3095 $220.00 linked
2025-12-05 19:58:46.392023 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3093 $220.00 linked
2025-12-05 19:44:34.037678 JM Junk Removers 5144 $649.50 linked
2025-12-05 18:13:37.418581 Manual Review Required (Image) Pending Review $0.00 linked
2025-12-05 16:01:42.185547 Shawn1Touch Pending Review $275.00 linked
2025-12-05 15:14:29.138120 Blue Atlas INV2790 $1000.00 linked
2025-12-05 15:08:05.392022 Blue Atlas INV2785 $125.00 linked
2025-12-04 21:51:34.598290 Poseidon glass & Window repair INV0691 $709.04 linked
2025-12-04 21:47:34.706279 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3089 $60.00 linked
2025-12-04 21:45:41.012567 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3088 $80.00 linked
2025-12-04 21:45:35.500786 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3087 $60.00 linked
2025-12-04 17:01:19.349319 Blue Atlas INV279 $700.00 linked
2025-12-04 16:57:20.694657 Blue Atlas INV2784 $280.00 linked
2025-12-04 16:53:38.361467 Blue Atlas INV2781 $125.00 linked
2025-12-04 16:06:27.567320 Blue Atlas INV2788 $200.00 linked
2025-12-04 02:09:40.147917 Galo Appliance Repairs LLC 4648 $275.00 linked
2025-12-03 18:03:35.880056 Jorge Ortiz INV2786 $75.00 linked
2025-12-03 17:59:35.866463 Jorge Ortiz INV2787 $285.00 linked
2025-12-03 15:51:30.866261 All Needz Junk Removal LLC 284 $550.00 linked
2025-12-02 20:33:33.930936 Jorge Ortiz INV2783 $280.00 linked
2025-12-02 20:23:34.132465 Poseidon glass & Window repair INV0692 $200.26 linked
2025-12-02 17:21:34.812005 Action Appliance Repair 181025 $552.34 linked
2025-12-02 16:09:49.413819 Manual Review Required (Image) Pending Review $520.00 linked
2025-12-01 20:06:21.672885 Galo Appliance Repairs LLC 4648 $275.00 linked
2025-12-01 19:47:36.504586 Appliance Recovery 18489 $161.29 linked
2025-12-01 19:21:31.023118 AC Guys Heating and Cooling LLC 3085 $180.00 linked
2025-12-01 19:17:31.083876 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3084 $420.00 linked
2025-12-01 17:19:30.579374 All Needz Junk Removal LLC 283 $650.00 linked
2025-12-01 16:05:38.019613 Jefer Roofing and Construction LLC Unknown $850.00 linked
2025-12-01 16:05:32.610527 Jefer Roofing and Construction LLC Unknown $325.00 linked
2025-12-01 16:01:33.517004 Jefer Roofing and Construction LLC Unknown $225.00 linked
2025-12-01 14:51:31.706547 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3082 $195.00 linked
2025-11-25 22:09:32.591668 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3079 $60.00 linked
2025-11-25 21:35:31.680228 AC Guys Heating and Cooling LLC 3077 $1350.00 linked
2025-11-25 20:19:34.334622 Jorge Ortiz INV2768 $700.00 linked
2025-11-25 19:13:32.402264 Blue Atlas Realty Unknown $0.00 linked
2025-11-25 19:08:21.094696 JEFER ROOFING AND CONSTRUCTION LLC N/A $325.00 linked
2025-11-24 21:41:11.419225 Jorge Ortiz INV2780 $400.00 linked
2025-11-24 21:37:11.285751 Jorge Ortiz INV2781 $125.00 linked
2025-11-24 15:51:12.524845 Jorge Ortiz INV2777 $275.00 linked
2025-11-24 15:27:12.473202 Jorge Ortiz INV2778 $150.00 linked
2025-11-21 18:19:38.386509 Lowe's Home Improvement 94684 $235.99 linked
2025-11-20 18:20:44.821459 Jorge Ortiz INV2773 $285.00 linked
2025-11-20 17:39:33.193328 All Needz Junk Removal LLC 282 $125.00 linked
2025-11-20 17:15:41.595004 Poseidon glass & Window repair INV0689 $254.39 linked
2025-11-20 17:01:34.782932 MTY Tree Service 7941 $2800.00 linked
2025-11-20 15:41:45.842990 Jorge Ortiz INV2775 $1500.00 linked
2025-11-18 21:57:41.878512 Unknown Vendor Unknown $0.00 linked
2025-11-18 21:55:44.242200 Lowe's Home Improvement 72366 $636.51 linked
2025-11-18 21:33:44.612485 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3074 $160.00 linked
2025-11-18 20:57:44.121279 AC Guys Heating and Cooling LLC 3073 $160.00 linked
2025-11-18 19:33:55.462941 Jorge Ortiz INV2764 $200.00 linked
2025-11-18 19:33:46.194512 Jorge Ortiz INV2765 $300.00 linked
2025-11-18 19:05:47.848292 Jorge Ortiz INV2763 $800.00 linked
2025-11-18 18:43:54.210696 Manual Review Required (Image) Pending Review $0.00 linked
2025-11-17 21:51:49.260564 Jorge Ortiz INV2769 $1000.00 linked
2025-11-14 21:23:46.010647 Jorge Ortiz INV2760 $285.00 linked
2025-11-14 21:19:42.152991 Jorge Ortiz INV2748 $0.00 linked
2025-11-14 21:17:43.396308 Jorge Ortiz INV2753 $0.00 linked
2025-11-14 21:03:47.287123 Elk Appliance 126265 $107.17 linked
2025-11-14 19:19:41.183390 Jorge Ortiz INV2754 $0.00 linked
2025-11-14 18:49:42.705181 Jorge Ortiz INV2714 $0.00 linked
2025-11-14 15:27:44.917950 MTY Tree Service 7928 $1100.00 linked
2025-11-14 15:25:46.401835 MTY Tree Service 7929 $440.00 linked
2025-11-12 22:59:50.607125 Jorge Ortiz INV2758 $180.00 linked
2025-11-12 15:39:56.937827 Manual Review Required (Image) Pending Review $0.00 linked
2025-11-12 15:19:43.305708 Square Unknown $0.00 linked
2025-11-11 21:07:51.153149 JEFER ROOFING AND CONSTRUCTION LLC Unknown $9034.00 linked
2025-11-11 20:53:43.077228 Laguna Painting Services LLC 10415 $220.00 linked
2025-11-11 16:07:46.271194 Poseidon glass & Window repair INV0679 $292.28 linked
2025-11-11 15:47:45.516878 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3065 $150.00 linked
2025-11-10 21:53:46.166157 Jorge Ortiz INV2755 $100.00 linked
2025-11-10 20:47:47.137683 Jorge Ortiz INV2756 $75.00 linked
2025-11-10 19:33:45.838283 Lowe's 300902307253461111 $668.99 linked
2025-11-07 22:45:44.670824 Jorge Ortiz INV2735 $450.00 linked
2025-11-07 21:01:50.242737 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3063 $160.00 linked
2025-11-07 21:01:45.297089 Jorge Ortiz INV2750 $1000.00 linked
2025-11-07 20:59:44.709059 Elk Appliance 126260 $162.36 linked
2025-11-06 21:33:44.904641 Lowe's Home Improvement 78497 $605.10 linked
2025-11-06 20:01:42.896990 Unknown Vendor Unknown $0.00 linked
2025-11-05 21:14:46.627025 Jorge Ortiz INV2751 $1500.00 linked
2025-11-05 18:24:45.505112 Jorge Ortiz INV2749 $300.00 linked
2025-11-04 21:40:46.003308 Poseidon glass & Window repair INV0676 $238.15 linked
2025-11-04 21:40:39.996464 Poseidon glass & Window repair INV0677 $243.56 linked
2025-11-04 18:22:41.374419 Poseidon glass & Window repair INV0673 $254.39 linked
2025-11-03 22:38:40.820780 AC Guys Heating and Cooling LLC 3061 $4200.00 linked
2025-11-03 19:22:41.263433 Najera Landscape 2020 $400.00 linked
2025-11-03 16:20:46.140672 Jorge Ortiz INV2729 $75.00 linked
2025-11-03 16:18:42.030560 Jorge Ortiz INV2731 $285.00 linked
2025-11-03 16:14:41.793419 Jorge Ortiz INV2740 $75.00 linked
2025-11-03 16:10:42.886586 Jorge Ortiz INV2742 $300.00 linked
2025-11-03 16:08:52.504616 Jorge Ortiz INV2743 $150.00 linked
2025-11-03 16:08:43.499922 Jorge Ortiz INV2744 $250.00 linked
2025-10-31 17:51:57.160350 Lowe's Home Improvement 92047 $90.93 linked
2025-10-30 19:40:00.501287 AC Guys Heating and Cooling LLC 3060 $4400.00 linked
2025-10-30 19:39:57.135763 AC Guys Heating and Cooling LLC 3059 $8600.00 linked
2025-10-30 16:34:11.513286 Manual Review Required (Image) Pending Review $0.00 linked
2025-10-30 14:49:57.405243 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3058 $550.00 linked
2025-10-29 14:37:58.859139 Jorge Ortiz INV2571 $300.00 linked
2025-10-29 14:25:58.589472 JEFER ROOFING AND CONSTRUCTION LLC Unknown $150.00 linked
2025-10-29 14:21:58.259086 JEFER ROOFING AND CONSTRUCTION LLC Unknown $190.00 linked
2025-10-24 20:20:05.510126 Jorge Ortiz INV2739 $200.00 linked
2025-10-24 18:46:04.531664 MTY Tree Service 7887 $480.00 linked
2025-10-24 18:43:58.812703 MTY Tree Service 7888 $880.00 linked
2025-10-24 16:27:57.502532 Square Unknown $0.00 linked
2025-10-24 14:10:04.084776 AC GUYS HEATING AND COOLING LLC 3048 $160.00 linked
2025-10-24 14:09:58.885615 AC Guys Heating and Cooling LLC 3049 $60.00 linked
2025-10-23 17:46:00.659675 Jorge Ortiz INV2734 $150.00 linked
2025-10-23 17:44:02.626779 Jorge Ortiz INV2736 $900.00 linked
2025-10-22 20:53:59.146577 Poseidon glass & Window repair INV0656 $243.56 linked
Link selected vendor bill → invoice IDs (other system)
Use work_order_invoices.id (vendor payables invoice_id) and optionally work_order_owner_invoices.id (owner/buildium invoice id). Avoid invoice_number (not guaranteed unique).

Bank payments (Plaid)

Date Merchant / Name Amount Category
No bank transactions loaded yet. Connect Plaid and sync transactions.

Recent matches

Bill ID Bank txn Bank date Merchant / Name Matched Txn amount
No matches yet.
Next step: add auto-suggestions (same amount ± tolerance, same vendor keywords, close dates) and partial-payment support.